Descripción General
Modbus TCP y Modbus RTU son una tecnología adoptada por la industria.
Protocolo de comunicación basado en protocolos RTU para diversas aplicaciones. Estos dos protocolos son comúnmente utilizados por muchos equipos de la industria, como DCS, PLC, HMI, módulo de E/S, medidores de potencia, varios sensores e instrumentos de medición. El ATC-1300 admite el protocolo Modbus estándar y es capaz de convertir los protocolos Modbus entre Modbus TCP (Maestro) a Modbus RTU (Esclavo). Es una puerta de enlace Modbus simple y rentable.
El ATC-1300 admite las tres interfaces de comunicación en serie más utilizadas: RS-232, RS-422 y RS-485. También ofrece una interfaz de usuario de configuración basada en la web, de modo que los usuarios puedan seleccionar la interfaz en serie fácilmente.
Características Técnicas
Interfaz serial | |||
Tipo de interfaz | RS-232/422/485 3 en 1 | ||
Velocidad de datos | 1200 bps ~ 115200 bps (RS-232), 1200 bps ~ 921600bps (RS-422/485) | ||
Longitud de los datos | 5, 6, 7, 8 bits | ||
Paridad | Impar, par, ninguno | ||
Bits de parada | 1, 1.5, 2 bits | ||
Control de flujo | Ninguno, Hardware: Xon/Xoff | ||
Conector | RS-232 | Conector macho DB-9 | |
RS-485/422 | Bloque de terminales de 6 pines | ||
Protección de línea serial | 600 W para RS-232, RS-422/485 | ||
Interfaz de red | |||
Tipo de interfaz | Ethernet 10/100 Mbps (detección automática) | ||
Conector | RJ-45 de 8 pines | ||
Protección de aislamiento | 1,5 KV integrado | ||
Protocolo | Modbus TCP/Modbus RTU | ||
Software | |||
Protocolos de red | TCP, DHCP, SERVIDOR HTTP, CLIENTE DNS | ||
Opciones de configuración | Página web, Utilidad de Windows | ||
Compatibilidad con SO | Windows y Linux | ||
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | LINK | Indicador de actividad de enlace | |
TXD | Indicador de Ethernet para transmitir datos al puerto serie | ||
RXD | Puerto serial para transmitir datos a Ethernet Indicador | ||
PWR | Indicador de encendido | ||
Fuente de Alimentación | |||
Fuente de alimentación | 9~24VDC@0.5A | ||
Características físicas | |||
Instalación | Montaje en riel DIN (opcional) | ||
Carcasa | Hierro (1 mm) | ||
Peso | 0,5 kg | ||
Dimensiones | Sin orejas | 100 × 67 × 26 mm (3,94 × 2,64 × 1,02 pulgadas) | |
Con orejas | 86 × 26 mm (3,39 × 1,02 pulgadas) | ||
Límites ambientales | |||
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 70 °C (-13 ~ 158 °F) | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) | ||
Humedad | Del 5 % al 95 % (sin condensación) | ||
Estándares y certificaciones | |||
RoHS, CE, FCC |
Aplicaciónes
Producto utilizado en análisis de energía eléctrica, control industrial, telecomunicaciones, comercio, banca, seguros y seguridad.
ATC-1300 Modbus Gateway es un convertidor industrial, interfaz RS-232 para cada línea de producto 600W, RS-422/485 1000W por línea.
Este producto con protección contra sobretensiones se pueden utilizar en campos petrolíferos, presas, fábricas de acero, plantas de hierro y algunos otros lugares. Entorno de trabajo de hasta -40 ℃ a 70 ℃.at.